* Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
* Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
Spezifikationen | SIPLACE SX | SIPLACE SX | |
Kopf | 1 | 2 | |
Komponente | 01005 - 200x110 | 01005 - 200x110 | |
Geschwindigkeit | IPC | 24.000 KP/h | 48.000 KP/h |
SIPLACE | 30.000 Kph | 60.000 KPh | |
Theorie | 33.875 KPh | 67.750 KP/h | |
Abmessungen | 1,5 x 2,6 Meter | 1,5 x 2,6 Meter | |
Genauigkeit | Speed Star | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ |
MultiStar | ± 41 μm/3σ (P&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
± 41 μm/3σ (P&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
|
TwinStar | ± 22 μm/3σ | ± 22 μm/3σ | |
Förderer | Typ | Einspurig, zweispurig | |
PCB-Größe | 50 x 35 mm2 - Max. 450 x 560 mm2 | ||
PCB-Dicke | 0,3 - 6,5 mm | ||
Leiterplattengewicht | Maximal 2 kg | ||
Zubringer | Menge | 120 8mm Feederport |