* Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
* Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
Modell | RS-1R | ||||
Fördererspezifikation | Standard |
150-mm-Förderbandverlängerungen, stromaufwärts und stromabwärts |
250-mm-Förderbandverlängerungen, stromaufwärts und stromabwärts |
||
Brettgröße | Minimum | 50×50㎜ | |||
maximal | 1 Puffer | 650×370 ㎜ (Einzelspannung) | |||
950×370 ㎜ (Doppelspannung) | 1.100×370 ㎜ (Doppelspannung) | 1.200×370 ㎜ (Doppelspannung) | |||
3 Puffer | 360×370㎜ | 500×370㎜ | 600×370㎜ | ||
Bauteilhöhe | 25㎜ | ||||
Bauteilgröße | 0201*1 ~74 ㎜ /150×50 ㎜ | ||||
Platzierungsgeschwindigkeit | Optimum | 47.000 CPH | |||
IPC9850 | 31.000 CPH | ||||
Platzierungsgenauigkeit | ±35μm(Cpk≧1) | ||||
Feeder-Eingänge |
max. 112*2 |