* Θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών.
* Θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών.
❙ Προδιαγραφές Yamaha M20 Pick And Place Machine SMT
M20 | |
---|---|
Μέγεθος πίνακα (με το buffer αχρησιμοποίητο) | Ελάχ. L50 x W30mm έως Μέγ. L1,480 x Π510mm*1 |
Μέγεθος πλακέτας (με ρυθμιστικά εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιούνται) | Ελάχ. L50 x W30mm έως Μέγ. L540 x W510mm |
Πάχος σανίδας | 0,4 - 4,8mm |
Κατεύθυνση ροής πλακέτας | Αριστερά προς τα δεξιά (Std) |
Ταχύτητα μεταφοράς του σκάφους | Μέγιστο 900mm/sec |
Ταχύτητα τοποθέτησης (4 κεφαλές + 1 θήτα) Επιλογή. Cond. | 0,15 δευτερόλεπτα/CHIP (24,000CPH) |
Ταχύτητα τοποθέτησης (4 κεφαλές + 4 θήτα) Επιλογή. Cond. | 0,15 δευτερόλεπτα/CHIP (24,000CPH) |
Ταχύτητα τοποθέτησης (6 κεφαλές + 2 θήτα) Επιλογή. Cond. | 0,12sec/CHIP (30,000CPH)*2 |
Ταχύτητα τοποθέτησης (4 κεφαλές + 1 θήτα) IPC9850 | 19.000CPH |
Ταχύτητα τοποθέτησης (4 κεφαλές + 4 θήτα) IPC9850 | 19.000CPH |
Ταχύτητα τοποθέτησης (6 κεφαλές + 2 θήτα) IPC9850 | 23.000CPH*2 |
Ακρίβεια τοποθέτησης A (μ+3σ) | CHIP +/- 0.040mm |
Ακρίβεια τοποθέτησης Β (μ+3σ) | IC +/- 0,025mm |
Γωνία τοποθέτησης | +/- 180 μοίρες |
Έλεγχος άξονα Ζ | Σερβοκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος |
Έλεγχος άξονα Θήτα | Σερβοκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος |
Heightψος εξαρτήματος | Μέγιστο 30mm*3 (Προ-τοποθετημένα εξαρτήματα: μέγιστο 25mm) |
Εφαρμόσιμα συστατικά | 0402 έως 120x90mm, BGA, CSP, βύσμα κ.λπ. |
Πακέτο εξαρτημάτων | Ταινία 8 - 56mm (τροφοδότες F1/F2), ταινία 8 - 88mm (ηλεκτρικοί τροφοδότες F3), ραβδί, δίσκος |
Έλεγχος μειονεκτημάτων | Έλεγχος κενού και έλεγχος όρασης |
Γλώσσα οθόνης | Αγγλικά, Κινέζικα, Κορεάτικα, Ιαπωνικά |
Τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου | Μονάδα λαβής πλακέτας, μπροστινή αναφορά, αυτόματη ρύθμιση πλάτους μεταφορέα |
Τύποι εξαρτημάτων | Μέγ. 144 τύποι (ταινία 8mm), 36 λωρίδες x 4 |
Heightψος μεταφοράς | 900 +/- 20mm |
Διαστάσεις μηχανής, βάρος | L1750xD1750xH1420mm, Περίπου 1450 κιλά |
Εξουσία |
3-φάση 200/208/220/240/380/400/416/440V +/- 10% (περιλαμβάνεται ο μετασχηματιστής), 50/60Hz |
Μέγιστη κατανάλωση, χωρητικότητα | 1,1kW, 5,9kVA |
Πίεση αέρα, κατανάλωση | 0,45Mpa, 50 (4 κεφαλές) ή 75 (6 κεφαλές) L/min ANR |
*1 Μέγιστη. 950mm για διαμόρφωση 6 κεφαλών