* Le responderemos dentro de las 24 horas.
* Le responderemos dentro de las 24 horas.
Especificaciones | SIPLACE SX | SIPLACE SX | |
Cabeza | 1 | 2 | |
componente | 01005 - 200x110 | 01005 - 200x110 | |
Velocidad | CIP | 24.000 cph | 48.000 cph |
SIPLACE | 30.000 cph | 60.000 cph | |
Teoría | 33.875 cph | 67.750 cph | |
Dimensión | 1,5x2,6 metros | 1,5x2,6 metros | |
Exactitud | SpeedStar | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ |
multiestrella | ± 41 μm/3σ (C&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
± 41 μm/3σ (C&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
|
Estrella gemela | ± 22 μm/3σ | ± 22 μm/3σ | |
Transportador | tipo | Carril único, doble carril | |
tamaño de placa de circuito impreso | 50 x 35 mm2 - Máx. 450 x 560 mm2 | ||
Grosor de placa de circuito impreso | 0,3 - 6,5 mm | ||
peso de PCB | máximo 2 kg | ||
Alimentador | cantidad | 120 puerto de alimentación de 8 mm |