* हम आपको चौबीस घंटे के भीतर जवाब देंगे।
* हम आपको चौबीस घंटे के भीतर जवाब देंगे।
मानक श्रीमती पीसीबी कन्वेयर | ||||||
रेल की लंबाई (मिमी) | 500 मिमी | 600 मिमी | 1000 मिमी | १२०० मिमी | 1500 मिमी | 2000 मिमी |
आयाम (मिमी) | 500*700*950 | 600*700*950 | 1000*700*950 | 1200*700*950 | 1500*700*950 | 2000*700*950 |
पीसीबी चौड़ाई | 50 से 350 मिमी | |||||
पीसीबी दिशा: | एल से आर या आर से एल | |||||
स्पीड | एडजस्टेबल | |||||
स्विच | पैर की स्विच | |||||
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी | |||||
प्रकाश | ऐच्छिक | |||||
एसओपी रैक | ऐच्छिक | |||||
प्लेटफार्म सामग्री | ईएसडी रबड़ मैट | |||||
संचार | SMEMA अंदर और बाहर दोनों के लिए | |||||
बिजली की आपूर्ति |
1 पीएच एसी 220V 50/60 हर्ट्ज (विकल्प: 110V से 380V) |
|||||
वज़न | 70 किलो | 75 किलो | 95 किग्रा | १०५ किग्रा | 125 किग्रा | १५० किलो |