* हम आपको चौबीस घंटे के भीतर जवाब देंगे।
* हम आपको चौबीस घंटे के भीतर जवाब देंगे।
प्रदर्शन | |
मशीन संरेखण क्षमता | 2Cmk @ ± 12.5 माइक्रोन 6 सिग्मा |
प्रक्रिया संरेखण क्षमता | 2सीपीके @ ±25 माइक्रोन 6 सिग्मा |
कोर साइकिल समय | <8.5 सेकंड |
(मुद्रण और सफाई के समय को छोड़कर) | |
उत्पाद परिवर्तन समय | <3 मिनट |
नया उत्पाद सेट-अप समय | <10 मिनट |
बोर्ड हैंडलिंग | |
मैक्स। आकार (एल एक्स डब्ल्यू) | 400 मिमी x 340 मिमी |
न्यूनतम। आकार (एल एक्स डब्ल्यू) | ५० मिमी x ५० मिमी |
मोटाई | 0.4 ~ 6 मिमी |
पीसीबी मोटाई समायोजन | मैनुअल (ऑटो विकल्प है। पीसीबी अधिकतम चौड़ाई 310 मिमी तक कम हो गई है) |
पीसीबी मैक्स। वज़न | 3 किलो |
पीसीबी एज क्लीयरेंस | 3 मिमी |
पीसीबी बॉटम क्लीयरेंस | 15 मिमी (वैकल्पिक ऑटो के साथ 7 मिमी .) |
पीसीबी मोटाई समायोजन) | |
पीसीबी वारपेज | मैक्स। 1% तिरछे |
क्लैंपिंग विधि | शीर्ष क्लैंप (मैनुअल) और मोटर चालित साइड क्लैंप |
समर्थन विधि | चुंबकीय समर्थन पिन, बार, ब्लॉक, वैक्यूम सक्शन |
कन्वेयर दिशा | एल से आर, आर से एल, आर से आर, एल से एल (सॉफ्टवेयर नियंत्रण) |
कन्वेयर ऊंचाई | ९०० ± ४० मिमी |
कन्वेयर स्पीड | मैक्स। १,५०० मिमी/सेक |
कन्वेयर चौड़ाई समायोजन | स्वचालित |
संचालक अंतरापृष्ठ | |
हार्डवेयर | एलसीडी मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड |
ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) | विंडोज 7 या उच्चतर |
नियंत्रण रखने का तरीका | औद्योगिक पीसी नियंत्रित |
आई/ओ इंटरफेस | एसएमईएमए मानक |
मुद्रण पैरामीटर | |
स्टैंसिल फ़्रेम का आकार (LXW) | एडजस्टेबल, 470 मिमी x 370 मिमी से 737 मिमी x 737 मिमी |
प्रिंट गैप (स्नैप-ऑफ) | 0~20 मिमी |
प्रिंटिंग टेबल एडजस्टमेंट रेंज | एक्स: ± 3 मिमी, वाई: ± 7 मिमी: ± 2 डिग्री |
प्रिंट स्पीड | 6 ~ 200 मिमी / एस |
निचोड़ दबाव | 0.5 ~ 10 किग्रा (कार्यक्रम नियंत्रण) |
निचोड़ प्रकार | एसटीडी: धातु, विकल्प: ओपीसी, रबर |
स्क्वीजी एंगल | कक्षा 60°, विकल्प 45°, 50°, 55° |
सफाई व्यवस्था | ऑटो गीला, सूखा, वैक्यूम (सॉफ्टवेयर चयन) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | |
फील्ड-ऑफ-व्यू (FOV) | 8 मिमी x 6 मिमी |
प्रत्ययी प्रकार | वृत्त, त्रिकोण, वर्ग, हीरा, क्रॉस |
प्रत्ययी आकार | 0.5 ~ 3.0 मिमी |
दृष्टि पद्धति | सीसीडी कैमरा ऊपर और नीचे दिखता है |
2डी निरीक्षण | अधिकतम १०० खिड़कियां लापता का निरीक्षण करने के लिए और |
अपर्याप्त (पु.) | |
सुविधाओं की आवश्यकता | |
बिजली की आपूर्ति | AC220V ± 10% 50/60 हर्ट्ज |
बिजली की खपत | 2.5kW |
हवा की आपूर्ति | 4 ~ 6 किग्रा/सेमी² |
आयाम (सिग्नल टावर को छोड़कर) | 1,158 मिमी (एल) x 1,362 मिमी (डब्ल्यू) x 1,463 मिमी (एच) |
मशीन वजन | 1,000 किग्रा |