* 24시간 이내에 회신해 드리겠습니다.
* 24시간 이내에 회신해 드리겠습니다.
부품 번호 | 피딩피치(mm) | 테이프 크기 | 점유 핀(12mm) | 점유 핀(17mm) |
RF08AS | 1/2/4 | 8mm | 1 | 1 |
RF12AS | 2/4/8/12 | 12mm | 2 | 1 |
RF16AS | 4/8/12/16 | 16mm | 2 | 2 |
RF24AS | 4~24 | 24mm | 삼 | 2 |
RF32AS | 4~32 | 32mm | 4 | 삼 |
RF44AS | 4~44 | 44mm | 5 | 삼 |
RF56AS | 4~56 | 56mm | 6 | 4 |
안전하게 포장
화물이 긴 여행을 견디고 안전하고 손상되지 않은 상태로 도착할 수 있도록 QOSMT는 안정적인 구조로 낙하 테스트를 통과하도록 개별 패키지를 특별히 설계했습니다.빠른 배달
빠른전문
창고 관리