* Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
* Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Specyfikacje | SIPLACE SX | SIPLACE SX | |
Głowa | 1 | 2 | |
część | 01005 - 200x110 | 01005 - 200x110 | |
Prędkość | IPC | 24 000 kart na godzinę | 48 000 kart na godzinę |
SIPLACE | 30 000 kart na godzinę | 60 000 kart na godzinę | |
Teoria | 33 875 kart na godzinę | 67 750 kart na godzinę | |
Wymiar | 1,5 x 2,6 metra | 1,5 x 2,6 metra | |
Dokładność | SpeedStar | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ |
MultiStar | ± 41 μm/3σ (P&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
± 41 μm/3σ (P&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
|
TwinStar | ± 22 μm/3σ | ± 22 μm/3σ | |
Przenośnik | typ | Pojedynczy pas, podwójny pas | |
Rozmiar PCB | 50 x 35 mm2 - maks. 450 x 560 mm2 | ||
Grubość PCB | 0,3 - 6,5 mm | ||
waga PCB | Maksymalnie 2 kg | ||
Podajnik | ilość | 120 Port podajnika 8 mm |