* Nós responderemos dentro de 24 horas.
* Nós responderemos dentro de 24 horas.
Especificações | SIPLACE SX | SIPLACE SX | |
Cabeça | 1 | 2 | |
componente | 01005 - 200x110 | 01005 - 200x110 | |
Velocidade | IPC | 24.000 cph | 48.000 cph |
SIPLACE | 30.000 cph | 60.000 cph | |
Teoria | 33.875 cph | 67.750 cph | |
Dimensão | 1,5 x 2,6 metros | 1,5 x 2,6 metros | |
Precisão | SpeedStar | ± 41 μm/3σ | ± 41 μm/3σ |
MultiStar | ± 41 μm/3σ (C&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
± 41 μm/3σ (C&P) ± 34 μm/3σ (P&P) |
|
TwinStar | ± 22 μm/3σ | ± 22 μm/3σ | |
transportador | tipo | Pista única, pista dupla | |
tamanho do PCB | 50 x 35 mm2 - Máx. 450 x 560 mm2 | ||
Espessura do PCB | 0,3 - 6,5 mm | ||
PCBweight | Máximo 2kg | ||
Alimentador | quantidade | 120 Porta de alimentação de 8 mm |