* Nós responderemos você dentro de 24 horas.
* Nós responderemos você dentro de 24 horas.
Modelo | RS-1R | ||||
Especificação do transportador | padrão |
Extensões do transportador de 150 mm, a montante e a jusante |
Extensões do transportador de 250 mm, a montante e a jusante |
||
Tamanho do tabuleiro | mínimo | 50 × 50㎜ | |||
máximo | 1 buffer | 650 × 370 ㎜ (Fixação simples) | |||
950 × 370 ㎜ (fixação dupla) | 1.100 × 370 ㎜ (fixação dupla) | 1.200 × 370 ㎜ (fixação dupla) | |||
3 buffers | 360 × 370㎜ | 500 × 370㎜ | 600 × 370㎜ | ||
Altura do componente | 25㎜ | ||||
Tamanho do componente | 0201 * 1 ~ 74 ㎜ / 150 × 50 ㎜ | ||||
Velocidade de colocação | Ótimo | 47.000CPH | |||
IPC9850 | 31.000CPH | ||||
Precisão de posicionamento | ± 35μm (Cpk ≧ 1) | ||||
Entradas de alimentação |
máx.112 * 2 |