* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง
* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง
JUKI KE-3010 เครื่องหยิบและวาง
เ แนะนำ JUKI ชิปเมานต์
ขนาดกระดาน | ขนาด M (330×250 มม.) | ○ | |
ขนาด L (410×360 มม.) | ○ | ||
ขนาดกว้าง L (510×360 มม.) *1 | ○ | ||
ขนาด XL (610×560 มม.) | ○ | ||
การบังคับใช้กับ PWB แบบยาว (ขนาด M) *2 | 650×250mm | ||
การบังคับใช้กับ PWB แบบยาว (ขนาด L) *2 | 800×360mm | ||
การบังคับใช้กับ PWB แบบยาว (ขนาด L-Wide) *2 | 1,010×360mm | ||
การบังคับใช้กับ PWB แบบยาว (ขนาด XL) *2 | 1,210×560mm | ||
ความสูงของส่วนประกอบ | 6mm | ○ | |
12mm | ○ | ||
ขนาดส่วนประกอบ | การจดจำด้วยเลเซอร์ | 0402(01005)~□33.5mm | |
การรับรู้วิสัยทัศน์ | กล้องมาตรฐาน | 3mm *3~□33.5mm | |
กล้องความละเอียดสูง | 1.0×0.5mm *4~□20mm | ||
ความเร็วในการวาง | ชิป | เหมาะสมที่สุด | 23,500CPH |
IPC9850 | 18,500CPH | ||
ไอซี*5 | 9,000CPH *6 | ||
ความแม่นยำของตำแหน่ง | การจดจำด้วยเลเซอร์ | ±0.05 มม. (±3σ) | |
การรับรู้วิสัยทัศน์ | ±0.04 มม. | ||
อินพุตตัวป้อน |
สูงสุด 160 ในกรณีของเทป 8 มม. (บนตัวป้อนเทปคู่แบบไฟฟ้า) *7 |