* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง
* เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง
ประสิทธิภาพ | |
ความสามารถในการจัดตำแหน่งเครื่อง | 2Cmk @ ±12.5 ไมครอน 6 sigma |
ความสามารถในการจัดแนวกระบวนการ | 2Cpk @ ±25 ไมครอน 6 sigma |
รอบเวลาหลัก | < 8.5 วินาที |
(ไม่รวมเวลาพิมพ์และทำความสะอาด) | |
เวลาเปลี่ยนสินค้า | < 3 นาที |
เวลาตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ | < 10 นาที |
การจัดการบอร์ด | |
แม็กซ์ ขนาด (ยาว x กว้าง) | 400 มม. x 340 มม. |
นาที. ขนาด (ยาว x กว้าง) | 50 มม. x 50 มม. |
ความหนา | 0.4~6 มม. |
การปรับความหนาของ PCB | แมนนวล (อัตโนมัติเป็นตัวเลือก ความกว้างสูงสุดของ PCB ลดลงเหลือ 310 มม.) |
สูงสุด PCB น้ำหนัก | 3 กก. |
ระยะห่างขอบ PCB | 3 มม. |
PCB ล่าง Clearance | 15 มม. (7 มม. พร้อมอุปกรณ์เสริมอัตโนมัติ |
การปรับความหนาของ PCB) | |
PCB Warpage | แม็กซ์ 1% แนวทแยง |
วิธีการหนีบ | แคลมป์ด้านบน (แบบแมนนวล) และแคลมป์ด้านข้างแบบมอเตอร์ |
วิธีการสนับสนุน | หมุดแม่เหล็ก แท่ง บล็อค ดูดสูญญากาศ |
ทิศทางสายพานลำเลียง | L ถึง R, R ถึง L, R ถึง R, L ถึง L (การควบคุมซอฟต์แวร์) |
ความสูงของสายพานลำเลียง | 900 ± 40 มม. |
ความเร็วสายพานลำเลียง | แม็กซ์ 1,500 มม./วินาที |
การปรับความกว้างของสายพานลำเลียง | อัตโนมัติ |
อินเทอร์เฟซผู้ปฏิบัติงาน | |
ฮาร์ดแวร์ | จอ LCD เมาส์และคีย์บอร์ด |
ระบบปฏิบัติการ (OS) | Windows 7 หรือสูงกว่า |
วิธีการควบคุม | พีซีอุตสาหกรรมควบคุม |
อินเทอร์เฟซ I/O | มาตรฐาน SMEMA |
พารามิเตอร์การพิมพ์ | |
ขนาดกรอบลายฉลุ (LXW) | ปรับได้, 470 มม. x 370 มม. ถึง 737 มม. x 737 มม. |
พิมพ์ช่องว่าง (snap-off) | 0~20 มม. |
ช่วงการปรับตารางการพิมพ์ | X: ±3 มม., Y: ±7 มม. : ± 2° |
ความเร็วในการพิมพ์ | 6~200 มม./วินาที |
แรงดันปาดน้ำ | 0.5~10กก. (โปรแกรมควบคุม) |
ประเภทไม้กวาดหุ้มยาง | Std.: โลหะ , ตัวเลือก: OPC, ยาง |
มุมปาดน้ำ | มาตรฐาน 60 °, ตัวเลือก 45 °, 50 °, 55 ° |
ระบบทำความสะอาด | เปียก แห้ง ดูดฝุ่นอัตโนมัติ (เลือกซอฟต์แวร์) |
ระบบปฏิบัติการ | |
ระยะการมองเห็น (FOV) | 8 มม. x 6 มม. |
ประเภทสินเชื่อ | วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เพชร กากบาท |
ขนาดจริง | 0.5~3.0 มม. |
ระเบียบวิธีวิสัยทัศน์ | กล้อง CCD มองขึ้นลง |
การตรวจสอบ 2 มิติ | Max.100 windows เพื่อตรวจสอบที่หายไป & |
ไม่เพียงพอ (มาตรฐาน) | |
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการ | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V ± 10% 50/60Hz |
การใช้พลังงาน | 2.5kW |
แอร์ซัพพลาย | 4 ~ 6Kgf/cm² |
ขนาด (ไม่รวมเสาสัญญาณ) | 1,158 มม. (ย.) x 1,362 มม. (ก.) x 1,463 มม. (ส.) |
น้ำหนักเครื่อง | 1,000กก. |